
Transparente Preise –
Kein Kleingedrucktes
Bei Notfall-Grammetal sind alle Preise transparent aufgelistet. Als Kleinunternehmer nach § 19 UStG wird keine Mehrwertsteuer berechnet – alle Preise sind Endpreise.
Als Kleinunternehmer nach § 19 UStG wird keine Mehrwertsteuer berechnet. Alle angegebenen Preise sind daher Endpreise.
Die Antwort ist einfach: Nur so kann sichergestellt werden, dass am Ende keine Horror-Rechnung von 500 bis 2.000 € auf dem Tisch liegt. Transparenz ist kein Marketing – es ist mein Versprechen an Sie.
PC-Notdienst
Fehleranalyse, Reparatur/Einrichtung
- +32,50 € je weitere angefangene halbe Std
- Anfahrt kostenlos bis 10 km
- Viren, WLAN, PC startet nicht & mehr
Schlüsseldienst
Schlosstausch, Öffnung & vieles mehr
- Anfahrt kostenlos bis 10 km
- Schonende Öffnung ohne Beschädigungen
- Bohrung nur im äußersten Notfall
Einkaufsservice
Einkauf nach Liste + Lieferung
- Lieferung/Anfahrt: bis 10 km kostenlos, danach +0,50 €/km
- Einkaufswert separat (Kassenbon als Nachweis)
- Termingerecht: mind. 12–14h vorher
Hausmeisterservice & Reparaturservice
Reparaturen, Montage, Garten/Außenpflege
- +32,50 € je weitere angefangene halbe Std
- Anfahrt kostenlos bis 10 km
- Vorbesichtigung kostenlos
- Wiederkehrende Termine günstiger
Rohr- & Abflussreinigung
Spiralreinigung & Kamera-Inspektion (innerhalb Gebäude)
- Waschbecken, Dusche, Badewanne, WC
- Spiralreinigung innerhalb des Gebäudes
- Kamera-Inspektion möglich
- Keine Meterabrechnung
- Keine Kanalreinigung außen / Hochdruckspülung
PC- & Schlüsseldienst – Detailpreise
| Position | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Einsatzpauschale (mit & ohne Termin) | 65 € | Grundpreis bei vereinbartem Termin |
| Notfalleinsatz | +50 € | bei Einsatz ohne Termin |
| Weitere ½ Stunde | +32,50 € | je weitere angefangene halbe Stunde (nur für PC-Notdienst) |
| Abendzuschlag | +40 € | 18–22 Uhr |
| Nachtzuschlag | +90 € | 22–7 Uhr also außerhalb regulärer Öffnungszeiten |
| Sonderzeit-Zuschlag | +80 € | Sa, So & gesetzliche Feiertage |
| Anfahrt | 0–100 € | bis 10 km: kostenlos · 10–25 km: 30 € · 25–50 km: 50 € · 50–75 km: 80 € · 75–100 km: 100 € |
Zylinderbohrung NUR im Notfall wenn nichts anderes geht – Schließzylinder in 4 Sicherheitsstufen, ist der Schlüssel vorhanden und es muss nicht gebohrt werden dann minus 50€
Einfach
Bohrung + Schloss + Einbau
Beidseitig schließbar
Bohrung + Schloss + Einbau
Premium
Bohrung + Schloss + Einbau
Premium Plus
Bohrung + Schloss + Einbau
Kopierschutz
Bohrung + Schloss + Einbau
ℹ️ Welcher Schließzylinder eingebaut wird, erfolgt nach Absprache und Sicherheitshinweis. Die Preise gelten nur wenn eine Zylinderbohrung unausweichlich ist. Zusätzlich zur Zylinderbohrung fallen Einsatzpauschale sowie ggf. Sonderzeit-Zuschlag und Anfahrt an. Der Kopierschutz-Zylinder mit Schlüsselkarte wird auf Wunsch mit individuell gesichertem Schlüsselprofil geliefert – Nachmachen nur mit Karte möglich.
Hausmeisterservice & Reparaturservice – Detailpreise
| Position | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Stundensatz | 65 € | danach je 30 Minuten Abrechnung |
| Weitere ½ Stunde | +32,50 € | je weitere angefangene halbe Stunde |
| Vorbesichtigung | 0 € | bei notwendiger Vorbesichtigung keine Kosten |
| Express/Notfall | +50 € | einmalig pro Einsatz |
| Abendzuschlag | +40 € | 18–22 Uhr |
| Nachtzuschlag | +90 € | 22–7 Uhr |
| Sonderzeit-Zuschlag | +80 € | Sa, So & gesetzliche Feiertage |
| Anfahrt | 0–80 € | bis 10 km: kostenlos · 10–25 km: 30 € · 25–50 km: 50 € · 50–100 km: 80 € |
| Anfahrt ab 3h Arbeit | ½ | ab 3 Stunden Arbeitszeit halbieren sich die Anfahrtkosten. Für die auf Kundenwunsch gekaufte Ware fällt eine Handlinggebühr an. |
Einkaufsservice – Detailpreise
| Position | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Grundpreis | 25 € | Servicepauschale |
| Lieferung/Anfahrt | ab 0 € | bis 10 km kostenlos, danach +0,50 €/km |
| Einkaufswert | separat | Kassenbon als Nachweis |
| Termingerecht | – | mindestens 12–14h vor gewünschtem Liefertermin |
| Noteinsatz | +25 € | bis 10 Artikel, Lieferung innerhalb 2 Stunden |
Rohr- & Abflussreinigung – Detailpreise
| Position | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Einsatzpauschale (mit Termin) | 65 € | Grundpreis bei vereinbartem Termin |
| Einsatzpauschale (Notfalleinsatz) | 140 € | Grundpreis bei Einsatz ohne Termin |
| Abfluss verstopft | +80 € | Waschbecken, Dusche, Badewanne, WC |
| Rohrleitung (Spirale) | +120 € | Hartnäckige Verstopfung, aufwändigere Reinigung |
| Kamera-Inspektion | 120 € | Diagnose von Verstopfungen, Rissen oder Ablagerungen |
| Abendzuschlag | +50 € | 18–22 Uhr |
| Nachtzuschlag | +100 € | 22–6 Uhr |
| Sonderzeit-Zuschlag | +80 € | Sa, So & gesetzliche Feiertage |
| Anfahrt | 0–100 € | bis 10 km: kostenlos · 10–25 km: 30 € · 25–50 km: 50 € · 50–75 km: 80 € · 75–100 km: 100 € |
| Nicht angeboten | – | Kanalreinigung außen, Hochdruckspülung |
Kontrollgänge / Rundgangservice
Umkreis: bis 10 km inklusive, danach +0,50 €/km. Leistungsumfang: Türen/Tore prüfen, Kontrollblick innen/außen, kurze Dokumentation, Meldung bei Auffälligkeiten. Optional: Briefkastencheck, Mülltonnen raus/rein, Licht-/Fenstercheck, kurze Sofortmaßnahmen (nach Absprache).
Preis unklar? Einfach anrufen!
Kostenlose Preisauskunft vor jedem Einsatz – 24/7 erreichbar